Вкладочно-швейно-резальный агрегат Heidelberg ST 100/2.
Технические параметры | |
---|---|
Максимальный дообрезной формат (мм) | 355 х 311 |
Максимальная запечатываемая область, мм | 128 х 92 |
Минимальное расстояние между скобами, мм | 8 |
Количество скоб, шт | 2, 3, 4 |
Плотность бумаги - блок, г/м2 | 80-170 |
Плотность - обложка, г/м2 | 200-250 |
Максимальное количество полос 6 тетрадей+обложка | (96 п - блок,4 - обложка) |
Устройство для разрезки двойников | |
Секция ручной подачи тетрадей |