Фальцевальная машина Heidelberg Stahlfolder KH 78,4 KLL.
| Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальный размеры листа, мм | 780 x 580 |
| Максимальная длина фальца, мм | 620 |
| Максимальная скорость, м/мин | 230 |
| Производительность, лист/час | до 50.000 |
| Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальный размеры листа, мм | 780 x 580 |
| Максимальная длина фальца, мм | 620 |
| Максимальная скорость, м/мин | 230 |
| Производительность, лист/час | до 50.000 |
|
|||||||||||||||
Вы не заполнили все обязательные поля |
|||||||||||||||
|
|||||||||||
Вы не заполнили все обязательные поля |
|||||||||||